Nro. | NANDINA | DESCRIPCION | DE ENERO A SEPTIEMBRE, 2023 | DE ENERO A SEPTIEMBRE, 2024 | VARIACION | |
1 | 2710192100 | GASOILS (GASOLEO) (DIESEL) | 1.346,47 | 930,95 | -30,86% | |
2 | 2710121310 | GASOLINAS SIN TETRAETILO DE PLOMO, PARA MOTORES DE VEHICULOS AUTOMOVILES, CON UN INDICE DE ANTIDETONANTE, INFERIOR A 87 | 738,23 | 727,96 | -1,39% | |
3 | 8703229090 | LOS DEMAS AUTOMOVILES DE TURISMO Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES DISEÑADOS PRINCIPALMENTE PARA TRANSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 87.02), INCLUIDOS LOS DEL TIPO FAMILIAR («BREAK» O «STATI | 148,77 | 101,32 | -31,90% | |
4 | 8704311090 | LOS DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS, UNICAMENTE CON MOTOR DE EMBOLO (PISTON), DE ENCENDIDO POR CHISPA, DE PESO TOTAL CON CARGA MAXIMA INFERIOR O IGUAL A 4, 537 T | 151,49 | 76,27 | -49,65% | |
5 | 2709000000 | ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO | 23,56 | 74,64 | 216,80% | |
6 | 3004902900 | LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO | 75,29 | 72,14 | -4,18% | |
7 | 2106902900 | LAS DEMAS PREPARACIONES COMPUESTAS CUYO GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO SEA INFERIOR O IGUAL AL 0, 5%VOL, PARA LA ELABORACIËN DE BEBIDAS PRESENTADAS EN ENVASES ACONDICIONADAS PARA LA VENTA AL POR MENOR | 49,56 | 64,92 | 31,00% | |
8 | 7214200000 | BARRAS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR CON MUESCAS, CORDONES, SURCOS O RELIEVES, PRODUCIDOS EN EL LAMINADO O SOMETIDAS A TORSION DESPUES DEL LAMINADO | 105,14 | 54,86 | -47,82% | |
9 | 4011101000 | NEUMATICOS (LLANTAS NEUMATICAS) NUEVOS DE CAUCHO DE LOS UTILIZADOS EN AUTOMOVILES DE TURISMO: RADIALES | 60,83 | 49,53 | -18,57% | |
10 | 8703239040 | LOS DEMAS AUTOMOVILES DE TURISMO Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES DISEÑADOS PRINCIPALMENTE PARA TRANSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 87.02), INCLUIDOS LOS DEL TIPO FAMILIAR («BREAK» O «STATI | 109,73 | 48,51 | -55,79% | |
11 | 8411990000 | LAS DEMAS PARTES DE TURBOREACTORES, TURBOPROPULSORES Y DEMAS TURBINAS DE GAS | 39,86 | 48,41 | 21,44% | |
12 | 2710121330 | GASOLINAS SIN TETRAETILO DE PLOMO, PARA MOTORES DE VEHICULOS AUTOMOVILES, CON UN INDICE DE ANTIDETONANTE SUPERIOR O IGUAL A 90, PERO INFERIOR A 95 | 0,00 | 47,04 | ||
13 | 3402500000 | PREPARACIONES TENSOACTIVAS, PREPARACIONES PARA LAVAR (INCLUIDAS LAS PREPARACIONES AUXILIARES DE LAVADO) Y PREPRACIONES DE LIMPIEZA AUNQUE CONTENGAN JABON, EXCEPTO LAS DE LA PARTIDA 34.01, ACONDICIONAD | 44,01 | 44,63 | 1,41% | |
14 | 8711200000 | MOTOCICLETAS CON MOTOR DE EMBOLO (PISTON) ALTERNATIVO DE CILINDRADA SUPERIOR A 50 CM3 PERO INFERIOR O IGUAL A 25O CM3 | 52,01 | 44,33 | -14,78% | |
15 | 8517629090 | LOS DEMAS APARATOS PARA LA RECEPCION, CONVERSION, EMISION Y TRANSMISION O REGENERACION DE VOZ, IMAGEN U OTROS DATOS, INCLUIDOS LOS DE CONMUTACION Y ENCAMINAMIENTO («SWITCHING AND ROUTING APPARATUS») | 32,86 | 40,48 | 23,18% | |
16 | 8429520000 | MAQUINAS CUYA SEPERESTRUCTURA PUEDA GIRAR 360 GRADOS, AUTOPROPULSADAS | 47,66 | 35,30 | -25,93% | |
17 | 4011201000 | NEUMATICOS (LLANTAS NEUMATICAS) NUEVOS DE CAUCHO DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN AUTOBUSES O CAMINONES: RADIALES | 44,27 | 34,28 | -22,57% | |
18 | 3808931900 | LOS DEMAS HERBICIDAS, INHIBIDORES DE GERMINACIËN Y REGULADOS DE CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS | 43,29 | 33,96 | -21,56% | |
19 | 3901200000 | POLIETILENO DE DENSIDAD SUPERIOR O IGUAL A 0.94 | 39,95 | 33,24 | -16,79% | |
20 | 3902100000 | POLIPROPILENO | 32,25 | 33,20 | 2,94% | |
21 | 1101000000 | HARINA DE TRIGO O DE MORCAJO (TRANQUILLON) | 33,77 | 32,08 | -5,00% | |
22 | 2203000000 | CERVEZA DE MALTA | 24,63 | 31,51 | 27,92% | |
23 | 3808939900 | LOS DEMAS HERBICIDAS, INHIBIDORES DE GERMINACIËN Y REGULADOS DE CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS PRESENTADOS EN FORMAS O EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR O EN ARTICULOS | 37,49 | 30,95 | -17,45% | |
24 | 3808911910 | LOS DEMAS INSECTICIDAS PRESENTADOS EN FORMAS O EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR O EN ARTICULOS EN ENVASES DE HASTA 5 KG O 5 L | 34,88 | 29,33 | -15,90% | |
25 | 8701210000 | TRACTORES DE CARRETERA PARA SEMIRREMOLQUES, UNICAMENTE CON MOTOR DE EMBOLO (PISTON), DE ENCENDIDO POR COMPRESION (DIESEL O SEMI-DIESEL) | 43,40 | 28,96 | -33,27% | |
26 | 8421199000 | LAS DEMAS CENTRIFUGADORAS, INCLUIDAS LAS SECADORAS CENTRIFUGAS | 2,23 | 28,22 | 1.166,42% | |
27 | 3907619000 | LOS DEMAS POLI(TEREFTALATO DE ETILENO), CON UN INDICE DE VISCOSIDAD SUPERIOR O IGUAL A 78 ML/G | 24,04 | 25,02 | 4,05% | |
28 | 3901100000 | POLIETILENO DE DENSIDAD INFERIOR A 0.94 | 22,45 | 24,94 | 11,05% | |
29 | 4907002000 | BILLETES DE BANCO | 0,00 | 23,81 | ||
30 | 8703231099 | LOS DEMAS AUTOMOVILES DE TURISMO Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES DISEÑADOS PRINCIPALMENTE PARA TRANSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 87.02), INCLUIDOS LOS DEL TIPO FAMILIAR («BREAK» O «STATI | 31,43 | 23,71 | -24,57% | |
31 | 8401100000 | REACTORES NUCLEARES | 10,79 | 23,41 | 116,88% | |
32 | 1107100010 | CEBADA MALTEADA EN GRANO, INCLUSO LA CEBADA CERVECERA, SIN TOSTAR | 22,53 | 22,67 | 0,62% | |
33 | 4703290000 | PASTA QUIMICA DE MADERA A LA SOSA (SODA) O AL SULFATO, SEMIBLANQUEADA O BLANQUEADA DISTINTA DE LA DE CONIFERAS, EXCEPTO LA PASTA PARA DISOLVER | 25,82 | 21,76 | -15,71% | |
34 | 3920100000 | LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE POLIMEROS DE ETILENO, NO CELULAR Y SIN REFUERZO, ESTRATIFICACION NI SOPORTE | 21,63 | 21,41 | -1,04% | |
35 | 8504230000 | TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDOS, DE POTENCIA SUPERIOR A 10.000 kVA | 6,16 | 21,07 | 241,82% | |
36 | 8703241090 | LOS DEMAS AUTOMOVILES DE TURISMO Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES DISEÑADOS PRINCIPALMENTE PARA TRANSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 87.02), INCLUIDOS LOS DEL TIPO FAMILIAR («BREAK» O «STATI | 28,90 | 21,05 | -27,15% | |
37 | 8544491000 | LOS DEMAS CONDUCTORES ELECTRICOS DE COBRE PARA TENSION INFERIOR O IGUAL A 80 V | 16,94 | 20,71 | 22,29% | |
38 | 3304990000 | LAS DEMAS, PREPARACIONES DE BELLEZA, MAQUILLAJE Y PARA EL CUIDADO DE LA PIEL, EXCEPTO LOS MEDICAMENTOS, INCLUIDAS LAS PREPARACIONES ANTISOLARES Y LAS BRONCEADORAS | 21,24 | 20,42 | -3,85% | |
39 | 7304290000 | LOS DEMAS TUBOS DE ENTUBACION ("EASING") O DE PRODUCCION ("TUBING") Y TUBOS DE PERFORACION, SIN SOLDADURA, DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA LA EXTRACCION DE PETROLEO O GAS | 6,51 | 20,10 | 208,73% | |
40 | 3303000000 | PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR | 20,03 | 19,84 | -0,96% | |
41 | 2309909000 | LAS DEMAS PREPARACIONES DEL TIPO DE LAS UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES | 20,90 | 19,59 | -6,26% | |
42 | 4802569000 | LOS DEMAS PAPELES CON PESO SUPERIOR O IGUAL A 40 G/M2 PERO INFERIOR O IGUAL A 150 G/M2, EN HOJAS DONDE UN LADO SEA INFEROOR O IGUAL A 435 MM Y EL OTRO INFERIOR A 297 MM | 20,86 | 19,41 | -6,94% | |
43 | 3808921900 | LOS DEMAS FUNGICIDAS PRESENTADOS EN FORMAS O EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR O EN ARTICULOS QUE CONTENGAN GROMOMETANO (BROMURO DE METILO) O BROMOCLOROMETANO | 31,80 | 19,36 | -39,12% | |
44 | 8703231040 | LOS DEMAS AUTOMOVILES DE TURISMO Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES DISEÑADOS PRINCIPALMENTE PARA TRANSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 87.02), INCLUIDOS LOS DEL TIPO FAMILIAR («BREAK» O «STATI | 28,39 | 18,69 | -34,16% | |
45 | 9619001010 | PAÐALES PARA BEBES DE PASTA DE PAPEL, PAPEL, GUATA DE CELULOSA O NAPA DE FIBRAS DE CELULOSA | 21,72 | 18,53 | -14,67% | |
46 | 3002419000 | LAS DEMAS VACUNAS PARA USO EN MEDICINA HUMANA | 11,44 | 17,51 | 53,07% | |
47 | 8471500000 | UNIDADES DE PROCESO DIGITALES, EXCEPTO LAS DE LAS SUBPARTIDAS Nos 84.71.41.00 Y 84.71.49.00, AUNQUE INCLUYAN EN LA MISMA ENVOLTURA:UNIDAD DE MEMORIA, UNIDAD DE ENTRADA Y UNIDAD DE SALIDA | 14,02 | 17,50 | 24,83% | |
48 | 8702902090 | LOS DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES, PARA EL TRANSPORTE DE UN MAXIMO DE 16 PERSONAS, INCLUIDO EL CONDUCTOR | 19,45 | 17,32 | -10,94% | |
49 | 2106909000 | LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE | 15,60 | 17,05 | 9,31% | |
50 | 7210701000 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, PINTADOS, BARNIZADOS O REVESTIDOS DE PLASTICO, REVESTIDOS PREVIAMENTE DE ALEACIONES DE ALUMINIO-CINC | 17,30 | 16,97 | -1,90% | |
51 | 3904102000 | POLICLORURO DE VINILO, SIN MEZCLAR CON OTRAS SUSTANCIAS, OBTENIDO POR POLIMERIZACION EN SUSPENSION | 18,19 | 16,93 | -6,89% | |
52 | 3808911990 | LOS DEMAS INSECTICIDAS PRESENTADOS EN FORMAS O EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR O EN ARTICULOS | 18,47 | 16,75 | -9,32% | |
53 | 2309109000 | LOS DEMAS ALIMENTOS PARA PERROS O GATOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR | 17,08 | 16,71 | -2,19% | |
54 | 8479899000 | LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS MECANICOS CON FUNCION PROPIA, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO | 26,29 | 16,15 | -38,55% | |
55 | 3002429000 | LAS DEMAS VACUNAS PARA USO EN MEDICINA VETERINARIA | 12,89 | 16,06 | 24,54% | |
56 | 2710193820 | OTROS ACEITES LUBRICANTES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL OIL | 0,00 | 15,82 | ||
57 | 2710193810 | OTROS ACEITES LUBRICANTES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A GASOLINA | 0,00 | 15,73 | ||
58 | 8474109000 | LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS PARA CLASIFICAR, CRIBAR, SEPARAR O LAVAR, TIERRA, PIEDRA U OTRA MATERIAS MINERAL SOLIDA | 3,91 | 15,66 | 300,57% | |
59 | 4410110000 | TABLEROS DE PARTICULAS DE MADERA | 17,14 | 15,35 | -10,43% | |
60 | 8701940090 | LOS DEMAS TRACTORES (EXCEPTO LAS CARRETILLAS TRACTOR DE LA PARTIDA 87.09), CON MOTOR DE POTENCIA SUPERIOR SUPERIOR A SUPERIOR A 75 KW PERO INFERIOR O IGUAL A 130 KW | 42,59 | 15,03 | -64,70% | |
61 | 8429510000 | CARGADORAS Y PALAS CARGADORAS DE CARGA FRONTAL, AUTOPROPULSADAS | 20,27 | 14,96 | -26,20% | |
62 | 8430410000 | LAS DEMAS MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION AUTOPROPULSADAS | 2,74 | 14,69 | 435,56% | |
63 | 3903110000 | POLIESTIRENO: EXPANDIBLE | 15,16 | 14,61 | -3,62% | |
64 | 2710121320 | GASOLINAS SIN TETRAETILO DE PLOMO, PARA MOTORES DE VEHICULOS AUTOMOVILES, CON UN INDICE DE ANTIDETONANTE SUPERIOR O IGUAL A 87, PERO INFERIOR A 90 | 0,00 | 14,33 | ||
65 | 3306100000 | PREPARACIONES PARA LA HIGIENE BUCAL O DENTAL: DENTIFRICOS | 8,39 | 14,01 | 66,92% | |
66 | 3926909000 | LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO Y DE LAS DEMAS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 39.01 A 39.14 | 14,90 | 13,91 | -6,66% | |
67 | 7216210000 | PERFILES DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR EN "L" | 16,93 | 13,67 | -19,29% | |
68 | 8430490000 | LAS DEMAS MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION | 1,55 | 13,37 | 762,88% | |
69 | 8431490000 | LAS DEMAS PARTES DE MAQUINAS O APARATOS DE LAS PARTIDAS Nos 84.26, 84.29 U 84.30 | 18,32 | 13,14 | -28,26% | |
70 | 7326110000 | BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA MOLINOS, FORJADAS O ESTAMPADAS PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODO, DE HIERRO O ACERO | 14,57 | 12,99 | -10,81% | |
71 | 8703221090 | LOS DEMAS AUTOMOVILES DE TURISMO Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES DISEÑADOS PRINCIPALMENTE PARA TRANSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 87.02), INCLUIDOS LOS DEL TIPO FAMILIAR («BREAK» O «STATI | 11,05 | 12,93 | 16,99% | |
72 | 3906909000 | LOS DEMAS POLIMEROS ACRILICOS, EN FORMAS PRIMARIAS | 14,88 | 12,69 | -14,72% | |
73 | 8417100000 | HORNOS PARA TOSTACION, FUSION U OTROS TRATAMIENTOS TERMICOS DE LOS MINERALES METALIFEROS (INCLUIDAS LAS PIRITAS) O DE LOS METALES | 37,06 | 12,59 | -66,04% | |
74 | 1806900090 | LOS DEMAS CHOCOLATES Y DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO | 15,88 | 12,52 | -21,21% | |
75 | 0105110000 | GALLOS Y GALLINAS VIVOS DE PESO INFERIOR O IGUAL A 185 G, DE LA ESPECIE DOMESTICOS | 11,92 | 12,43 | 4,30% | |
76 | 8802301000 | AVIONES DE PESO MAXIMO DE DESPEGUE INFERIOR O IGUAL A 5.700 KG, EXCEPTO LOS DISEÐADOS ESPECIFICAMENTE PARA USO MILITAR | 6,34 | 12,31 | 94,08% | |
77 | 2710193890 | OTROS ACEITES LUBRICANTES PARA LAS DEMAS APLICACIONES, INCLUIDOS LOS LUBRICANTES INDUSTRIALES Y DE OTROS USOS | 0,00 | 12,24 | ||
78 | 3302109000 | LAS DEMAS MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORIFERAS DEL TIPO DE LAS UTILIZADAS EN LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS O DE BEBIDAS | 11,18 | 12,22 | 9,28% | |
79 | 8479820000 | LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS PARA MEZCLAR, AMASAR O SOBAR, QUEBRANTAR, TRITURAR, PULVERIZAR, CRIBAR, TAMIZAR, HOMOGENEIZAR, EMULSIONAR O AGITAR | 2,05 | 12,19 | 495,32% | |
80 | 8504342000 | LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE POTENCIA SUPERIOR A 1600 kVA PERO INFERIOR O IGUAL A 10.000 kVA | 0,33 | 12,07 | 3.531,40% | |
81 | 7306309900 | LOS DEMAS TUBOS DE ACERO SOLDADOS DE SECCIËN CIRCULAR | 10,65 | 12,05 | 13,19% | |
82 | 6404112000 | CALZADO DE TENIS, BALONCESTO, GIMNASIA, ENTRENAMIENTO Y CALZADOS SIMILARES | 17,78 | 12,05 | -32,22% | |
83 | 1704901000 | LOS DEMAS BOMBONES, CARAMELOS, CONFITES Y PASTILLAS | 14,23 | 11,69 | -17,84% | |
84 | 8418500000 | LOS DEMAS ARMARIOS, ARCONES(COFRES), VITRINAS, MOSTRADORES Y MUEBLES SIMILARES PARA LA PRODUCCION DE FRIO | 11,49 | 11,67 | 1,62% | |
85 | 8474900000 | PARTES DE MAQUINAS Y APARATOS DE CLASIFICAR, CRIBAR, SEPARAR, LAVAR, QUEBRANTAR, TRITURAR, PULVERIZAR, MEZCLAR, AMASAR O SOBAR, TIERRA, PIEDRA U OTRA MATERIA MINERAL SOLIDA | 9,90 | 11,67 | 17,81% | |
86 | 3102300000 | NITRATO DE AMONIO, INCLUSO EN DISOLUCION ACUOSA | 13,08 | 11,56 | -11,66% | |
87 | 8544499000 | LOS DEMAS CONDUCTORES ELECTRICOS PARA TENSION INFERIOR O IGUAL A 80 V | 11,02 | 11,50 | 4,41% | |
88 | 2103902000 | LOS DEMAS, CONDIMENTOS Y SAZONADORES, COMPUESTOS | 11,05 | 11,48 | 3,94% | |
89 | 7210300000 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, CINCADOS ELECTROLITICAMENTE | 10,31 | 11,40 | 10,57% | |
90 | 8703409000 | LOS DEMAS VEHICULOS, EQUIPADOS PARA LA PROPULSION CON MOTOR DE MEBOLO ALTERNATIVO POR CHISPA Y CON MOTOR ELECTRICO | 2,74 | 11,39 | 315,82% | |
91 | 3920209000 | LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE POLIMEROS DE PROPILENO SIN REFUERZO, ESTRATIFICACIËN NI SOPORTE O COMBINACION SIMILAR CON O | 12,27 | 11,32 | -7,70% | |
92 | 7612909000 | LOS DEMAS DEPOSITOS, BARRILES Y RECIP.SIMIL.DE ALUMINIO PARA CUALQUIER MATERIA (EXCEPTO GAS COMPRIMIDO O LICUADO), DE CAP.INF.O IGUAL A 300 L, SIN DISPOSITIVOS MECANICOS NI TERMICOS | 15,32 | 11,22 | -26,76% | |
93 | 0808100000 | MANZANAS, FRESCAS | 10,04 | 11,06 | 10,14% | |
94 | 6006320000 | LOS DEMAS TEJIDOS DE PUNTO. DE FIBRAS SINTETICAS: TE?IDOS | 19,02 | 10,77 | -43,37% | |
95 | 7606129000 | LAS DEMAS CHAPAS Y TIRAS, DE ALEACIONES DE ALUMINIO, CUADRADAS O RECTANGULARES | 5,48 | 10,76 | 96,33% | |
96 | 8703210090 | LOS DEMAS AUTOMOVILES DE TURISMO Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES DISEÑADOS PRINCIPALMENTE PARA TRANSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 87.02), INCLUIDOS LOS DEL TIPO FAMILIAR («BREAK» O «STATI | 28,35 | 10,72 | -62,17% | |
97 | 6402999000 | LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO | 15,71 | 10,71 | -31,81% | |
98 | 3824999990 | LAS DEMAS PREPARACIONES AGLUTINANTES PARA MOLDES O NUCLEOS DE FUNDICION; PRODUCTOS QUIMICOS Y PREPARACIONES DE LA INDUSTRIA QUIMICA O DE LAS INDUSTRIAS CONEXAS (INCLUIDAS LAS MEZCLAS DE PRODUCTOS NATU | 0,00 | 10,57 | ||
99 | 8421230000 | APARATOS PARA FILTRAR LUBRICANTES O CARBURANTES EN LOS MOTORES DE ENCENDIDO POR CHISPA O COMPRESION | 12,11 | 10,57 | -12,73% | |
100 | 8417809000 | LOS DEMAS HORNOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIO, INCLUIDOS LOS INCINERADORES, QUE NO SEAN ELECTRICOS | 7,87 | 10,46 | 32,91% | |
101 | RESTO | 4.064,89 | 3.199,31 | -21,29% | ||
TOTAL | 8.504,98 | 7.116,88 | -16,32% | |||
Fuente: INE. COMEX, elaboración DAPRO |