Nro. | NANDINA | DESCRIPCION | DE ENERO A SEPTIEMBRE, 2023 | DE ENERO A SEPTIEMBRE, 2024 | VARIACION | |
1 | 2711210000 | GAS NATURAL EN ESTADO GASEOSO | 1.563,59 | 1.274,81 | -18,47% | |
2 | 2608000000 | MINERAL DE CINC Y SUS CONCENTRADOS | 1.008,52 | 975,77 | -3,25% | |
3 | 2616100000 | MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS | 671,79 | 849,85 | 26,51% | |
4 | 7108120000 | LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO DE ORO | 2.013,20 | 578,65 | -71,26% | |
5 | 2304000000 | TORTA Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXTRACCION DEL ACEITE DE SOYA (SOJA), INCLUSO MOLIDOS O EN "PELLETS" | 720,16 | 454,22 | -36,93% | |
6 | 8001100000 | ESTAÑO SIN ALEAR | 288,08 | 382,12 | 32,65% | |
7 | 1507100000 | ACEITE DE SOYA EN BRUTO Y SUS FRACCIONES, INCLUSO DESGOMADO | 364,51 | 213,12 | -41,53% | |
8 | 2607000000 | MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS | 160,84 | 175,21 | 8,93% | |
9 | 0801220000 | NUECES DEL BRASIL SIN CASCARA, FRESCOS O SECOS | 78,86 | 145,37 | 84,35% | |
10 | 0202300090 | LAS DEMAS CARNE DESHUESADA DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, CONGELADA | 76,67 | 127,99 | 66,94% | |
11 | 7113190000 | ARTICULOS DE JOYERIA DE LOS DEMAS METALES PRECIOSOS, INCLUSO REVESTIDOS O CHAPADOS DE METAL PRECIOSO (PLAQUE) | 5,69 | 127,27 | 2.138,08% | |
12 | 1507909000 | LOS DEMAS ACEITES DESOJA (SOYA) Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADOS, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE | 97,27 | 102,37 | 5,24% | |
13 | 3102101000 | UREA , INCLUSO EN DISOLUCION ACUOSA CON UN PORCENTAJE DE NITROGENO SUPERIOR O IGUAL A 45% PERO INFERIOR O IGUAL A 46% EN PESO (CALIDAD FERTILIZANTE) | 53,12 | 93,22 | 75,49% | |
14 | 7106912000 | PLATA (INCLUIDA LA PLATA DORADA Y LA PLATINADA) EN BRUTO ALEADA | 82,07 | 81,14 | -1,14% | |
15 | 1201900000 | LAS DEMAS HABAS (POROTOS, FRIJOLES, FREJOLES) DE SOJA(SOYA), INCLUSO QUEBRANTADAS | 192,50 | 72,07 | -62,56% | |
16 | 2609000000 | MINERAL DE ESTAÑO Y SUS CONCENTRADOS | 21,68 | 61,03 | 181,55% | |
17 | 1008509000 | LAS DEMAS QUINUAS (QUINOA) (CHENOPODIUM QUINOA) | 38,92 | 60,89 | 56,42% | |
18 | 1512111000 | ACEITES EN BRUTO: DE GIRASOL | 60,31 | 49,95 | -17,17% | |
19 | 1208100000 | HARINA DE HABAS (POROTOS, FRIJOLES, FREJOLES) DE SOYA (SOJA) | 26,22 | 36,59 | 39,57% | |
20 | 2528001010 | BORATOS DE SODIO NATURALES Y SUS CONCENTRADOS (INCLUSO CALCINADOS) ULEXITA NATURAL | 28,14 | 33,69 | 19,74% | |
21 | 0206290000 | LOS DEMAS DESPOJOS COMESTIBLES DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, CONGELADOS | 40,42 | 29,95 | -25,90% | |
22 | 2611000000 | MINERALES DE VOLFRAMIO (TUNGSTENO) Y SUS CONCENTRADOS | 23,98 | 28,64 | 19,44% | |
23 | 2825800000 | OXIDOS DE ANTIMONIO | 17,19 | 27,10 | 57,68% | |
24 | 2710192200 | FUELOILS (FUEL) | 26,76 | 26,97 | 0,76% | |
25 | 1701999000 | LA DEMAS AZUCAR EN BRUTO SIN ADICION DE AROMATIZANTE NI COLORANTE | 30,18 | 25,75 | -14,68% | |
26 | 2617100000 | MINERALES DE ANTIMONIO Y SUS CONCENTRADOS | 11,82 | 24,13 | 104,18% | |
27 | 0803901100 | BANANAS FRESCAS TIPO CAVENDISH VALERY | 31,71 | 22,32 | -29,60% | |
28 | 2528001020 | BORATOS DE SODIO NATURALES Y SUS CONCENTRADOS (INCLUSO CALCINADOS) ULEXITA CALCINADA | 20,92 | 20,95 | 0,16% | |
29 | 2207100090 | LOS DEMAS ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR CON GRADO ALCOHÓLICO VOLUMÉTRICO SUPERIOR O IGUAL AL 80 % VOL | 27,04 | 20,38 | -24,65% | |
30 | 2603000000 | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS | 15,02 | 20,26 | 34,91% | |
31 | 0402211900 | LAS DEMAS, LECHES Y NATAS(CREMA), EN POLVO, GRANULOS Y DEMAS FORMAS SOLIDAS CON UN CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS SUP.O IGUAL AL 26%EN PESO, SOBRE PRODUCTO SECO | 23,41 | 18,78 | -19,80% | |
32 | 2716000000 | ENERGIA ELECTRICA | 5,56 | 16,52 | 197,28% | |
33 | 2306300000 | TORTAS Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXTRACCION DE GRASAS O ACEITES VEGETALES, DE GIRASOL, INCLUSO MOLIDOS O EN "PELLETS" | 21,02 | 15,82 | -24,73% | |
34 | 4407299090 | LA DEMAS MADERA ASERRADA O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE, DE MADERAS TROPICALES | 13,84 | 15,68 | 13,26% | |
35 | 2528001090 | LOS DEMAS BORATOS DE SODIO NATURALES Y SUS CONCENTRADOS (INCLUSO CALCINADOS) | 9,93 | 15,57 | 56,90% | |
36 | 2711190010 | GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP) | 21,81 | 15,40 | -29,37% | |
37 | 1207999910 | LAS DEMAS SEMILLAS DE CHIA | 19,58 | 15,22 | -22,27% | |
38 | 7204490000 | LOS DEMAS DESPERDICIOS Y DESECHOS | 9,92 | 14,94 | 50,67% | |
39 | 1207409000 | LAS DEMAS SEMILLAS DE SESAMO (AJONJOLI) | 15,44 | 14,85 | -3,83% | |
40 | 4409229000 | LAS DEMAS MADERAS PERFILADAS LONGITUDINALMENTE (CON LENGUETAS, RANURAS, REBAJES, ACANALADOS, BISELADOS, CON JUNTAS EN V , MOLDURADAS, REDONDEADOS O SIMILARES), DE MADERAS TROPICALES | 14,26 | 13,80 | -3,22% | |
41 | 6501000000 | CASCOS SIN FORMA NI ACABADO, PLATOS (DISCOS) Y CILINDROS AUNQUE ESTEN CORTADOS EN EL SENTIDO DE LA ALTURA, DE FIELTRO, PARA SOMBREROS | 17,19 | 12,89 | -25,02% | |
42 | 7403110000 | COBRE REFINADO: CATODOS Y SECCIONES DE CATODOS | 9,49 | 12,25 | 29,05% | |
43 | 2601110000 | MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS, SIN AGLOMERAR, EXCEPTO LAS PIRITAS DE HIERRO TOSTADAS (CENIZAS DE PIRITAS) | 6,95 | 12,01 | 72,67% | |
44 | 7602000000 | DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ALUMINIO | 9,40 | 10,66 | 13,37% | |
45 | 4407990090 | LAS DEMAS, MADERA ASERRADA O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESENRROLLADA, INCLUSO CEPILLADA LIJADA O UNIDA POR ENTALLADURA MULTIPLES DE ESPESOR SUP. A 6mm | 6,65 | 10,66 | 60,14% | |
46 | 2008910000 | PALMITOS PREPARADOS O CONSERVADOS DE OTRO MODO, INCLUIDAS LAS MEZCLAS | 10,39 | 9,77 | -5,96% | |
47 | 0901119000 | LOS DEMAS CAFES SIN TOSTAR SIN DESCAFEINAR | 7,73 | 9,31 | 20,32% | |
48 | 1202420000 | LOS DEMAS MANIES (CACAHUETES, CACAHUATES) SIN TOSTAR NI COCER DE OTRO MODO, SIN CASCARA, INCLUSO QUEBRANTADOS | 12,70 | 9,07 | -28,62% | |
49 | 0202300010 | CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, CONGELADA: TRIMMING | 2,78 | 8,67 | 211,66% | |
50 | 1801001900 | EL DEMAS CACAO EN GRANO ENTERO CRUDO | 0,88 | 8,64 | 886,79% | |
51 | 2511100000 | SULFATO DE BARIO NATURAL (BARITINA), INCLUSO CALCINADO, EXCEPTO EL OXIDO DE BARIO DE LA PARTIDA No 28.16 | 6,25 | 8,58 | 37,22% | |
52 | 0713339900 | LOS DEMAS FRIJOLES (FREJOLES, POROTOS, ALUBIAS, JUDIAS) COMUN (PHASEOLUS O VULGARIS) | 11,20 | 8,47 | -24,41% | |
53 | 0206220000 | DESPOJOS COMESTIBLES DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA: HIGADOS, CONGELADOS | 8,00 | 8,29 | 3,63% | |
54 | 1512191000 | LOS DEMAS ACEITES DE GIRASOL | 13,11 | 8,07 | -38,48% | |
55 | 1701140000 | LOS DEMAS AZUCARES DE CAÑA | 8,89 | 7,71 | -13,26% | |
56 | 1602500000 | LAS DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE, DE LA ESPECIE BOVINA | 6,66 | 6,66 | 0,00% | |
57 | 0511999090 | LOS DEMAS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE; ANIMALES MUERTOS DE LOS CAPITULOS 1 o 3, I NO APTOS PARA LA ALIMENTACION HUMANA | 2,10 | 6,01 | 186,03% | |
58 | 2836910000 | LOS DEMAS CARBONATOS DE LITIO | 6,60 | 5,99 | -9,26% | |
59 | 3104209000 | LOS DEMAS CLORUROS DE POTASIO | 4,25 | 5,89 | 38,61% | |
60 | 1502101000 | SEBO DESNATURALIZADO | 2,82 | 5,47 | 93,77% | |
61 | 4104110000 | CUEROS Y PIELES CURTIDOS O "CRUST", DE BOVINO (INCLUIDO EL BUFALO) O DE EQUINO, DEPILADOS, INCLUSO DIVIDIDOS PERO SIN OTRA PREPARACION. EN ESTADO HUMEDO (INCLUIDO EL "WET-BLUE"): PLENA FLOR SIN DIVID | 4,87 | 5,23 | 7,31% | |
62 | 8507100090 | LOS DEMAS ACUMULADORES ELECTRICOS, INCLUIDOS SUS SEPARADORES, AUNQUE SEAN CUADRADOS O RECTANGULARES, DE PLOMO, DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA ARRANQUE DE MOTORES DE EMBOLO (PISTON) | 4,68 | 5,04 | 7,80% | |
63 | 2810001000 | ACIDO ORTOBORICO | 3,03 | 4,89 | 61,47% | |
64 | 8110900000 | LOS DEMAS ANTIMONIO Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS | 2,94 | 4,88 | 66,15% | |
65 | 9401690000 | LOS DEMAS ASIENTOS CON ARMAZON DE MADERA | 1,85 | 4,87 | 163,15% | |
66 | 4409221000 | MADERAS PERFILADA LONGITUDINALMENTE (CON LENGUETAS, RANURAS, REBAJES, ACANALADOS, BISELADOS, CON JUNTAS EN V , MOLDURADAS, REDONDEADOS O SIMILARES), DE IPE (CAÑAHUATE, EBANO VERDE, LAPACHO, POLVILLO, ROBLE | 4,79 | 4,76 | -0,63% | |
67 | 4819100000 | CAJAS DE PAPEL O CARTON CORRUGADO | 6,25 | 4,66 | -25,54% | |
68 | 7106911000 | PLATA (INCLUIDA LA PLATA DORADA Y LA PLATINADA) EN BRUTO SIN ALEAR | 4,46 | 4,27 | -4,31% | |
69 | 8474900000 | PARTES DE MAQUINAS Y APARATOS DE CLASIFICAR, CRIBAR, SEPARAR, LAVAR, QUEBRANTAR, TRITURAR, PULVERIZAR, MEZCLAR, AMASAR O SOBAR, TIERRA, PIEDRA U OTRA MATERIA MINERAL SOLIDA | 3,08 | 4,26 | 38,51% | |
70 | 1905320000 | BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS ("GAUFRETTES", "WAFERS") Y "WAFFLES" ("GAUFRES") | 3,58 | 4,26 | 18,93% | |
71 | 3305100000 | CHAMPUES | 3,55 | 4,13 | 16,33% | |
72 | 7112990000 | LOS DEMAS DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE METAL PRECIOSO O DE CHAPADO DE METAL PRECIOSO | 2,30 | 4,07 | 76,95% | |
73 | 4411920000 | LOS DEMAS TABLEROS DE FIBRA DE MADERA U OTRAS MATERIAS LEÑOSAS, INCLUSO AGLOMERADAS CON RESINAS O DEMAS AGLUTINANTES ORGANICOS DE DENSIDAD SUPERIOR A 0, 8 g/cm | 3,28 | 4,01 | 22,11% | |
74 | 2616901000 | MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | 3,62 | 3,95 | 9,08% | |
75 | 3104202000 | CLORURO DE POTASIO CON UN CONTENIDO DE POTASIO, SUPERIOR O IGUAL A 58, 0 % PERO INFERIOR O IGUAL A 63, 1 % EN PESO, EXPRESADO EN OXIDO DE POTASIO | 8,08 | 3,91 | -51,56% | |
76 | 4205009000 | LAS DEMAS MANUFACTURAS DE CUERO NATURAL O CUERO REGENERADO | 3,62 | 3,89 | 7,49% | |
77 | 0206210000 | DESPOJOS COMESTIBLES DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA: LENGUAS, CONGELADOS | 5,37 | 3,80 | -29,25% | |
78 | 7404000000 | DESPERDICIOS Y DESECHOS DE COBRE | 2,08 | 3,12 | 50,32% | |
79 | 4402900000 | LOS DEMAS CARBON VEGETAL (COMPRENDIDO EL DE CASCARAS O DE HUESOS (CAROZOS) DE FRUTOS), INCLUSO AGLOMERADO | 1,66 | 2,97 | 79,36% | |
80 | 1902300000 | LAS DEMAS PASTAS ALIMENTICIAS, TALES COMO ESPAGUETIS, FIDEOS, MACARRONES, TALLARINES, LASAÑAS, ÑOQUIS, RAVIOLES O CANELONES, CUSCUS, INCLUSO PREPARADOS | 3,36 | 2,93 | -12,87% | |
81 | 4803009000 | LOS DEMAS PAPELES DEL TIPO UTILIZADO PARA PAPEL HIGIENICO, TOALLITAS PARA DESMAQUILLAR, TOALLAS, SERVILLETAS O PAPELES SIMILARES DE USO DOMESTICO, HIGIENE O TOCADOR, EN BOBINAS(ROLLOS) O EN HOJAS | 2,19 | 2,88 | 31,31% | |
82 | 6904100000 | LADRILLOS DE CONSTRUCCION, DE CERAMICA | 1,70 | 2,77 | 62,66% | |
83 | 4418210000 | VENTANAS, PUERTAS VIDRIERA, Y SUS MARCOS Y CONTRAMARCOSDE MADERAS TROPICALES | 1,29 | 2,75 | 113,60% | |
84 | 2901100090 | LOS DEMAS HIDROCARBUROS ACICLICOS SATURADOS | 3,04 | 2,75 | -9,53% | |
85 | 5407200000 | TEJIDOS FABRICADOS CON TIRAS O FORMAS SIMILARES (TEJIDOS DE HILADOS DE FILAMENTOS SINTETICOS) | 0,85 | 2,60 | 205,52% | |
86 | 7204300000 | DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE HIERRO O ACERO ESTAÑADOS | 2,32 | 2,41 | 3,99% | |
87 | 4101500000 | CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE PESO UNITARIO SUPERIOR A 16 KG | 2,05 | 2,38 | 15,89% | |
88 | 3603100000 | MECHAS DE SEGURIDAD | 2,78 | 2,36 | -15,09% | |
89 | 2710193500 | ACEITES BASE PARA LUBRICANTES | 0,10 | 2,34 | 2.256,52% | |
90 | 1005901100 | MAIZ AMARILLO DURO | 0,00 | 2,29 | ||
91 | 1005100000 | MAIZ PARA SIEMBRA | 2,31 | 2,28 | -1,29% | |
92 | 4407291000 | MADERA ASERRADA O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE DE IPE (CAÑAHUATE, EBANO VERDE, LAPACHO, POLVILLO, ROBLE MORADO, TAHUARI NEGRO, TAJIBO) (TABEBUIA SPP.) | 2,06 | 2,25 | 9,40% | |
93 | 0713339100 | LOS DEMAS FRIJOLES (FREJOLES, POROTOS, ALUBIAS, JUDIAS) COMUN (PHASEOLUS O VULGARIS: NEGRO | 3,43 | 2,07 | -39,68% | |
94 | 2009391000 | JUGO DE LIMON DE LA SUBPARTIDA 0805.50.21 | 2,91 | 2,07 | -28,95% | |
95 | 4104190000 | LOS DEMAS CUEROS Y PIELES CURTIDOS O "CRUST", DE BOVINO (INCLUIDO EL BUFALO) O DE EQUINO, DEPILADOS, INCLUSO DIVIDIDOS PERO SIN OTRA PREPARACION EN ESTADO HUMEDO (INCLUIDO EL WET-BLUE | 2,91 | 2,05 | -29,57% | |
96 | 4407910000 | LAS DEMAS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE DE ENCINA, ROBLE, ALCORNOQUE Y DEMAS BELLOTEROS (QUERCUS SPP.) | 2,09 | 1,99 | -4,72% | |
97 | 5105391000 | LOS DEMAS PELO FINO CARDADO O PEINADO: DE ALPACA O DE LLAMA | 1,55 | 1,97 | 27,19% | |
98 | 3603400000 | CAPSULAS FULMINANTES | 1,91 | 1,94 | 1,20% | |
99 | 9403600000 | LOS DEMAS MUEBLES DE MADERA | 0,71 | 1,92 | 168,99% | |
100 | 1517900000 | LAS DEMAS MEZCLAS O PREPARACIONES ALIMENTICIAS DE GRASAS O ACEITES, ANIMALES O VEGETALES, O DE FRACCIONES DE DIFERENTES GRASAS O ACEITES DE ESTE CAP., EXCEPTO LAS GRASAS Y ACEITES DE LA PARTIDA 15.16 | 3,85 | 1,89 | -50,85% | |
101 | RESTO | 107,51 | 84,18 | -21,70% | ||
TOTAL | 8.330,00 | 6.687,44 | -19,72% | |||
Fuente: INE. COMEX, elaboración DAPRO |